Tim Hortons
意向加盟
2434人申请加盟
486人好评率
74%加盟区域 | 一线城市、省会及直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费用 | 24万元(1200元/㎡) | 20万元(1000元/㎡) | 16万元(800元/㎡) |
厨房设备/用具 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
桌椅餐具 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
空调设备 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
首批物资 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
杂费 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资 | 55万元 | 49万元 | 45万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
Tim Hortons加盟咨询
目前已有486人留言咨询获得免费资料希望获取Tim Hortons加盟费等项目资料,可在下方免费留言咨询。
相关资讯
友情链接